Прейскурант цен
на платные физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые населению с 03 октября 2022 года
на платные физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые населению с 03 октября 2022 года
№ п/п | Время занятий | Наименование услуги | Стоимость услу для физ.лиц, руб. |
1.1 | 08.00-21.00 | Занятия теннисом в группе 2 раза в неделю 8 занятий в месяц | 1132 |
1.2 | 08.00-21.00 | Занятия теннисом в группе 3 раза в неделю 12 занятий в месяц | 1698 |
1.3 | 08.00-21.00 | Проведение летних спортивно-оздоровительных теннисных сборов «Олимпийские надежды» | 2100 |
Стоимость услуг для льготных категорий | |||
1.4 | 08.00-21.00 | Занятия теннисом для многодетных семей, малообеспеченных семей (2 раза в неделю 8 занятий в месяц, при наличии подтверждающего пакета документов) | 816 |
Занятия теннисом для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей (2 раза в неделю 8 занятий в месяц, при наличии подтверждающего пакета документов) | 816 | ||
Занятия теннисом для пенсионеров и инвалидов (2 раза в неделю 8 занятий в месяц, при наличии подтверждающего пакета документов) | 816 | ||
Занятия теннисом для Ветеранов ВОВ и Труда (2 раза в неделю 8 занятий в месяц, при наличии подтверждающего пакета документов) | 816 | ||
1.5 | 08.00-21.00 | Занятия теннисом для многодетных семей, малообеспеченных семей (3 раза в неделю 12 занятий в месяц наличии подтверждающего пакета документов) | 1071 |
Занятия теннисом для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей (3 раза в неделю 12 занятий в месяц наличии подтверждающего пакета документов) | 1071 | ||
Занятия теннисом для пенсионеров и инвалидов (3 раза в неделю 12 занятий в месяц наличии подтверждающего пакета документов) | 1071 | ||
Занятия теннисом для Ветеранов ВОВ и Труда (3 раза в неделю 12 занятий в месяц наличии подтверждающего пакета документов) | 1071 | ||
Стоимость услуг для юридических лиц | |||
1.6 | 08.00-21.00 | Занятия теннисом (2 раза в неделю 8 занятий в месяц) | 1132 |
Занятия теннисом (3 раза в неделю согласно расписания 12 занятий в месяц) | 1698 |
на платные физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые населению с 03 октября 2022 года
№ п/п | Время занятий | Наименование услуги | ед. | Стоимость услуги для физ.лиц, руб. |
1. Цены на предоставляемые услуги в тренажерном зале | ||||
1.1 | 08.00-21.00 | 2 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни (8 тренировок в месяц)2 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни (8 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 973 |
3 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни (12 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 1460 | ||
4 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни (16 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 1947 | ||
5 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни (20 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 2433 | ||
1.2 | 08.00-21.00 | разовое посещение зала | 1 абонемент | 180 |
без ограничения времени и количества посещений на 3 месяца | 1 абонемент | 3000 | ||
без ограничения времени и количества посещений на 6 месяцев | 1 абонемент | 5838 | ||
без ограничения времени и количества посещений на 12 месяцев | 1 абонемент | 11676 | ||
1.3 | 08.00-21.00 | Абонемент выходного дня | ||
4-х разовое посещение до 1,5 часов занятий в зале в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 абонемент | 732 | ||
6-и разовое посещение до 1,5 часов занятий в зале в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе | 1 абонемент | 1098 | ||
8-и разовое посещение до 1,5 часов занятий в зале в любое время в субботу и воскресенье даты, указанные в абонементе | 1 абонемент | 1464 | ||
2. Стоимость услуги для юридических лиц | ||||
1.4 | 08.00-21.00 | 2 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни (8 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 973 |
3 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни (12 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 1460 | ||
4 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни ‘(16 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 1947 | ||
5 раза в неделю до 1,5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни (20 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 2433 | ||
без ограничения времени и количества посещений на 3 месяца | 1 абонемент | 3000 | ||
без ограничения времени и количества посещений на 6 месяцев | 1 абонемент | 5838 | ||
без ограничения времени и количества посещений на 12 месяцев | 1 абонемент | 11676 | ||
1.5 | 08.00-21.00 | Абонемент выходного дня | ||
4-х разовое посещение до 1,5 часов занятий в зале в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 абонемент | 732 | ||
6-и разовое посещение до 1,5 часов занятий в зале в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе | 1 абонемент | 1098 | ||
8-и разовое посещение до 1,5 часов занятий в зале в любое время в субботу и воскресенье | 1 абонемент | 1464 | ||
3. Стоимость услуг для льготных категорий | ||||
1.6 | 08.00-21.00 | для многодетных семей, малообеспеченных семей (2 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 8 тренировок в месяц) при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 681 |
для пенсионеров и инвалидов (2 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 8 тренировок в месяц при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 681 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда (2 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 8 тренировок в месяц при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 681 | ||
1.7 | 08.00-21.00 | для многодетных семей, малообеспеченных семей (3 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 12 тренировок в месяц) при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 1022 |
для пенсионеров и инвалидов (3 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 12 тренировок в месяц при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 1022 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда (3 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 12 | 1 абонемент | 1022 | ||
1.8 | 08.00-21.00 | для многодетных семей, малообеспеченных семей (4 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 16 тренировок в месяц) при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 1363 |
для пенсионеров и инвалидов (4 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 16 тренировок в месяц при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 1363 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда (4 раза в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 16 тренировок в месяц при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 1363 | ||
для многодетных семей, малообеспеченных семей (5 раз в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 20 тренировок в месяц) при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 1703 | ||
для пенсионеров и инвалидов (5 раз в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 16 тренировок в месяц при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 1703 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда (5 раз в неделю до 1.5 часов занятий в зале в обозначенное в абонементе время и дни 20 тренировок в месяц при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 1703 | ||
1.9 | 08.00-21.00 | для многодетных семей, малообеспеченных семей (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 3 месяца, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 2100 |
для пенсионеров и инвалидов (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 3 месяца, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 2100 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 3 месяца, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 2100 | ||
для многодетных семей, малообеспеченных семей (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 6 месяцев, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 3911 | ||
для пенсионеров и инвалидов (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 6 месяцев, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 3911 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 6 месяцев, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 3911 | ||
для многодетных семей, малообеспеченных семей (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 12 месяцев, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 6772 | ||
для пенсионеров и инвалидов (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 12 месяцев, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 6772 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда (посещение зала без ограничения времени и количества посещений на 12 месяцев, при наличии подтверждающего пакета документов) | 1 абонемент | 6772 | ||
4. Цены на предоставляемые услуги в других залах | ||||
1.10 | 08.00-21.00 | 2 раза в неделю занятия аэробикой в обозначенное в абонементе время и дни (8 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 1003 |
3 раза в неделю занятия аэробикой в обозначенное в абонементе время и дни (12 тренировок в месяц) | 1 абонемент | 1504 | ||
разовое посещение зала | 1 абонемент | 180 | ||
1.11 | 08.00-21.00 | 2 раза в неделю занятие танцевальным фитнесом в обозначенное в абонементе время и дни (8 тренировок в месяц) (занятия в детской группе) | 1 абонемент | 1103 |
3 раза в неделю занятия танцевальным фитнесом в обозначенное в абонементе время и дни (12 тренировок в месяц)( занятия в детской группе) | 1 абонемент | 1477 | ||
1.12 | 08.00-21.00 | 2 раза в неделю занятие танцевальным фитнесом в обозначенное в абонементе время и дни (8 тренировок в месяц) (занятия во взрослой группе) | 1 абонемент | 1103 |
3 раза в неделю занятия танцевальным фитнесом в обозначенное в абонементе время и дни (12 тренировок в месяц) (занятия во взрослой группе) | 1 абонемент | 1477 |
на платные физкультурно-оздоровительные услуги, предоставляемые населению с 03 октября 2022 года
№ п/п | Время занятий | Наименование услуги | ед. | Стоимость услу для физ.лиц, руб. |
1.1 | 4-х разовое посещение 1 час занятий на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 абонемент | 1492 | |
12-и разовое посещение 1 час занятий на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 абонемент | 4476 | ||
24-х разовое посещение 1 час занятий на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 абонемент | 8952 | ||
48-и разовое посещение 1 час занятий на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 абонемент | 17904 | ||
1.2 | 08.00-15.00 | Разовое посещение корта | 1 час | 400 |
15.00-21.00 | Разовое посещение корта | 1 час | 500 | |
08.00-21.00 | Услуги по предоставлению спортивной площадки открытого типа | 1 час | 400 | |
Услуги по предоставлению корта юридическим лицам | ||||
1.3 | Услуги по предоставлению корта для проведения соревнований и спортивно-массовых мероприятий (без трибун) | 1 час | 1462 | |
1.4 | Предоставление корта для проведения Всероссийских турниров РТТ (ТВД) по теннису для Фонда «Федерации тенниса г. Лениногорск» | 1 час | 453 | |
1.5 | 4-х разовое посещение 1 час занятий на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 час | 1492 | |
12-и разовое посещение 1 час занятий на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 час | 1492 | ||
24-х разовое посещение 1 час занятий на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 час | 8952 | ||
48-и разовое посещение 1 час занятий на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе. | 1 час | 17904 | ||
Стоимость услуг для льготных категорий | ||||
1.6 | 08.00-15.00 | Разовое посещение корта для многодетных семей, малообеспеченных семей при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 320 |
Разовое посещение корта для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 320 | ||
Разовое посещение корта для пенсионеров и инвалидов при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 320 | ||
Разовое посещение корта для Ветеранов ВОВ и Труда при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 320 | ||
1.7 | 15.00-21.00 | Разовое посещение корта для многодетных семей, малообеспеченных семей при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 400 |
Разовое посещение корта для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 400 | ||
Разовое посещение корта для пенсионеров и инвалидов при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 400 | ||
Разовое посещение корта для Ветеранов ВОВ и Труда при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 400 | ||
1.8 | 08.00-21.00 | Услуги по предоставлению спортивной площадки открытого типа для многодетных семей, малообеспеченных семей при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 320 |
Услуги по предоставлению спортивной площадки открытого типа для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 320 | ||
Услуги по предоставлению спортивной площадки открытого типа для пенсионеров и инвалидов при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 320 | ||
Услуги по предоставлению спортивной площадки открытого типа для Ветеранов ВОВ и Труда при наличии подтверждающего пакета документов | 1 час | 320 | ||
1.9 | для многодетных семей, малообеспеченных семей 4-х разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 1194 | |
для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 4-х разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 1194 | ||
для пенсионеров и инвалидов 4-х разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 1194 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда 4-х разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 1194 | ||
1.10 | для многодетных семей, малообеспеченных семей 12-ти разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 3580 | |
для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 12-ти разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 3580 | ||
для пенсионеров и инвалидов 12-ти разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 3580 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда 12-ти разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 3580 | ||
1.11 | для многодетных семей, малообеспеченных семей 24-х разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 3580 | |
для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 24-х разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 3580 | ||
для пенсионеров и инвалидов 24-х разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 3580 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда 24-х разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 3580 | ||
1.12 | для многодетных семей, малообеспеченных семей 48-и разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 14323 | |
для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 48-и разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 14323 | ||
для пенсионеров и инвалидов 48-и разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 14323 | ||
для Ветеранов ВОВ и Труда 48-и разовое посещение (1 час на корте в любое время в субботу и воскресенье в даты, указанные в абонементе) при наличии подтверждающего пакета документов | 1 абонемент | 14323 |
МБУ «СС - «ТЕННИС ХОЛЛ» МО «ЛМР» РТ ИНН: 1649021037 ОГРН: 1131689002070 Почтовый адрес: 423258, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского , д.4 А Администратор тел.: +7(85595)6-50-26 Электронная почта: tennisholl@yandex.ru |
ФОНД "ФЕДЕРАЦИИ ТЕННИСА ГОРОДА ЛЕНИНОГОРСК" ИНН: 16490335350 ОГРН: 1121600006318 Почтовый адрес: 423256, Республика Татарстан, Лениногорский р-н, г. Лениногорск, ул. Заводская, д. 2А Тел.: +7(85595)9-72-92 Электронная почта: tennis-lensk@mail.ru |
© 2024 Лениногорский теннис-холл.
Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.